| ประวัติการดำรงตำแหน่ง | 
	
		| วันที่ | 
		ตำแหน่ง | 
		ระดับ | 
		เงินเดือน | 
		เลขที่คำสั่ง | 
		ผู้สอนุมัติ | 
	
 
	
	
		| 2006-10-01 | 
		หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | 
		6 | 
		14,460 | 
		เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้นตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 236/49ลว.22กค49 | 
		- | 
	  
	
	
		| 2007-04-01 | 
		หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | 
		6 | 
		14,810 | 
		เลื่อนขั้นงินเดือน 0.5 ขั้นตาม คำสั่ง ทต.บรบือ ที่ 106/50 ลว. 11 เมย 50 | 
		- | 
	  
	
	
		| 2007-10-01 | 
		หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | 
		6 | 
		15,490 | 
		เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 253/2550 ลว.25 กย.50 | 
		- | 
	  
	
	
		| 2007-10-01 | 
		หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | 
		6 | 
		16,110 | 
		ปรับเงินเดือนตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 5 มิย.50 | 
		- | 
	  
	
	
		| 2007-12-03 | 
		หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | 
		7 | 
		16,280 | 
		เลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตามมติ กทจ.มค.ครั้งที่ 12/50 ลว.25ธค.50 และตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 8/2551 ลว.14 มค.2551 | 
		- | 
	  
	
	
		| 2008-04-01 | 
		หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | 
		7 | 
		16,720 | 
		เลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 72/51 ลว.31 สค.51 | 
		- | 
	  
	
	
		| 1008-10-01 | 
		หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | 
		7 | 
		17,590 | 
		เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 294/2551 ลว.26 กย.51 | 
		- | 
	  
	
	
		| 2009-04-01 | 
		หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | 
		7 | 
		18,040 | 
		เลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 83/52 ลว.31 มีค 52 | 
		- | 
	  
	
	
		| 2009-09-04 | 
		ผู้อำนวยการกองคลัง | 
		7 | 
		18,040 | 
		เลื่อนระดับและตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตามมติ กทจ.มค.ที่ 9/52 ลว.24 กย.52 และ คส.ทต.บรบือที่279/52 ลว.1 ตค.52 | 
		- | 
	  
	
	
		| 2009-10-01 | 
		ผู้อำนวยการกองคลัง | 
		7 | 
		18,910 | 
		เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้นตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 225/52ลว.29กย52 | 
		- | 
	  
	
	
		| 2010-04-01 | 
		ผู้อำนวยการกองคลัง | 
		7 | 
		19,350 | 
		เลื่อนขั้นงินเดือน 0.5 ขั้นตาม คำสั่ง ทต.บรบือ ที่ 78/53 ลว. 30 มีค 53 | 
		- | 
	  
	
	
		| 2009-01-01 | 
		ผู้อำนวยการกองคลัง | 
		7 | 
		20,220 | 
		เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 199/2553 ลว.20 กย.53 | 
		- | 
	  
	
	
		| 2011-02-14 | 
		ผู้อำนวยการกองคลัง | 
		7 | 
		20,220 | 
		ให้โอน(ย้าย)ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบรบือที่ 27/54 ลว.1 กพ.54 ไปสังกัดเทศบาลตำบลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ | 
		- | 
	  
	
	
		| 2011-02-15 | 
		ผู้อำนวยการกองคลัง | 
		7 | 
		20,220 | 
		ทต.กลส.ที่ 96/54 เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนง.เทศบาลสามัญ ลว.15 กพ 54 | 
		- | 
	  
	
	
		| 2011-04-01 | 
		ผู้อำนวยการกองคลัง | 
		7 | 
		21,710 | 
		ทต.กลส.ที่276/54 เรื่อง ก่ีปรับอัตราเงินเดือน พนง.เทศบาล ลว.20 มิย.54 (ฉบับที่ 4)พศ.2554 | 
		นายสักรินทร์  ภูงามเงิน | 
	  
	
	
		| 2011-10-01 | 
		ผู้อำนวยการกองคลัง | 
		7 | 
		22,620 | 
		เทศบาลตำบลกมลาไสยที่ 422/54 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนง.เทศบาลประจำปี 54 ครั้งที่ 2 ลว.10 พย.54 | 
		นายสักรินทร์  ภูงามเงิน | 
	  
	
	
		| 2012-04-01 | 
		ผู้อำนวยการกองคลัง | 
		7 | 
		23,080 | 
		ทต.กลส.ที่191/55 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนง.เทศบาลประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 ลว.27 มิย.55 | 
		นายสักรินทร์  ภูงามเงิน | 
	  
	
	
		| 2010-10-01 | 
		ผู้อำนวยการกองคลัง | 
		7 | 
		24,010 | 
		ทต.กลส.ที่ 332/55 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ2556 ครั้งที่2 ลว.3 ธค.55 | 
		นายสักรินทร์  ภูงามเงิน | 
	  
	
	
		| 2013-02-28 | 
		ผู้อำนวยการกองคลัง | 
		8 | 
		24,960 | 
		ทต.กลส.88/2556 เรื่องการบรรจุตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ลว.1 เมย.56 | 
		นายสักรินทร์  ภูงามเงิน | 
	  
	
	
		| 2013-04-01 | 
		ผู้อำนวยการกองคลัง | 
		8 | 
		25,530 | 
		ทต.กลส.140/56 เรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี 56 ครั้งที่ 1/2556 ลว.3 มิย.56 | 
		นายสักรินทร์  ภูงามเงิน | 
	  
	
	
		| 2013-10-01 | 
		ผู้อำนวยการกองคลัง | 
		8 | 
		26,660 | 
		ทต.กลส.356/2556 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานประจำปี 2557 ครั้งที่ 2/2556 ลว.18 ตค.56 | 
		นายสักรินทร์  ภูงามเงิน | 
	  
	
	
		| 2014-10-01 | 
		ผู้อำนวยการกองคลัง | 
		8 | 
		28,930 | 
		ทต.กลส.ที่ 4/58 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ปี 58 ครั้งที่2/57 ลว.13 มค.58 | 
		นายสักรินทร์  ภูงามเงิน | 
	  
	
	
		| 2015-04-01 | 
		ผู้อำนวยการกองคลัง | 
		8 | 
		30,100 | 
		เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้นประจำปี 58 ครั้งที่ 1/58 ตามคำสั่ง ทต.กลส.ที่ 152/58 ลว.16 มิย.58 | 
		นายสักรินทร์  ภูงามเงิน | 
	 
	| ประวัติการศึกษา | 
	
		| สถาบัน | 
		วุฒิการศึกษา | 
		ปีที่ได้รับ | 
		 
	
 
	
	
		| โรงเรียนกมลาไสย | 
		มัธยมศึกษาตอนต้น มศ3 | 
		2523 |   
	
	
		| โรงเรียนกมลาไสย | 
		มัธยมศึกษาตอนปลาย มศ5 | 
		2525 |   
	
	
		| โรงเรียนคณาสวัสดิ์เทคโนโลยี มหาสารคาม | 
		ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) | 
		2527 |   
	
	
		| มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 
		บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) | 
		2540 |   
	
	
		| มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 
		ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต | 
		2552 |  
	| ประวัติการฝึกอบรม | 
	
		| สถาบัน | 
		หลักสูตร | 
		ปีที่ฝึกอบรม | 
		 
	
 
	
	
		| สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย | 
		ประกาศนียบัตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 1 | 
		2547 |  
	
	
	
	
	
 
	
	
 
	
	สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
	โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร  0-4389-9088  ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
	
	
 
	 |